据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年6月中旬与6月上旬相比,18种产品价格上涨,30种下降,2种持平。
2022年6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
(资料图片仅供参考)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4502.6 | -218.8 | -4.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4763.5 | -187.2 | -3.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4982.6 | -125.3 | -2.5 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4715.6 | -180.5 | -3.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5889.3 | -49.0 | -0.8 |
角钢(5#) | 吨 | 4966.0 | -161.1 | -3.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 70854.2 | -1936.6 | -2.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 19973.3 | -686.7 | -3.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 14875.0 | -129.2 | -0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 25913.3 | -405.0 | -1.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 926.6 | -23.0 | -2.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1202.1 | -6.0 | -0.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2650.7 | 13.0 | 0.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 9762.8 | -40.9 | -0.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10879.4 | 6.3 | 0.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8955.3 | -130.5 | -1.4 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8736.9 | -164.2 | -1.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8253.2 | -454.1 | -5.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14563.9 | -27.8 | -0.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 9375.0 | 333.3 | 3.7 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 6558.8 | -173.2 | -2.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 6049.6 | -114.4 | -1.9 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 10014.1 | 300.7 | 3.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9761.9 | 300.8 | 3.2 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8865.7 | 20.1 | 0.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 9484.7 | 91.6 | 1.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1990.0 | 20.0 | 1.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 1013.8 | 20.9 | 2.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1137.5 | 34.6 | 3.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1317.5 | 34.6 | 2.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1407.5 | 36.1 | 2.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2900.0 | 66.7 | 2.4 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 3248.5 | 187.8 | 6.1 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 444.9 | -9.2 | -2.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 402.1 | -16.4 | -3.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1809.8 | -49.3 | -2.7 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3758.0 | -1.7 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3154.5 | -44.1 | -1.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2803.0 | 13.7 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 20620.3 | -505.2 | -2.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.4 | 0.6 | 3.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 6114.3 | -48.9 | -0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4279.3 | -2.3 | -0.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8416.7 | -7.2 | -0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 3177.7 | -9.7 | -0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 4185.0 | 63.3 | 1.5 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 65250.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12673.6 | -355.6 | -2.7 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7274.4 | -69.8 | -1.0 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3650.0 | 25.5 | 0.7 |
注:上期为2022年6月上旬。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一、黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二、有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三、化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特 ,AA级 |
四、石油天然气 | |||
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金属建材 | |||
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
七、农产品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
八、农业生产资料 | |||
45 | 尿素 | 小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九、林产品 | |||
48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g, 耐破指数≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>